Sobota 27.6. – turnaj U10+U12 Havířov
Výsledky U10
| Rozpis zápasů |
| | A | B | Rozhodčí | Výsledek |
| 1. | Barbarians | RC Zlín | | 0 | : | 7 |
| 2. | RC Havířov | Sokol Mariánské Hory | | 0 | : | 2 |
| 3. | RC Bystrc Orange | RC Bystrc Black | | 0 | : | 7 |
| 4. | Barbarians | RC Havířov | | 0 | : | 4 |
| 5. | Sokol Mariánské Hory | RC Bystrc Orange | | 4 | : | 0 |
| 6. | RC Zlín | RC Bystrc Black | | 2 | : | 3 |
| 7. | RC Bystrc Orange | Barbarians | | 4 | : | 0 |
| 8. | RC Bystrc Black | Sokol Mariánské Hory | | 2 | : | 0 |
| 9. | RC Havířov | RC Zlín | | 2 | : | 2 |
| 10. | Barbarians | RC Bystrc Black | | 0 | : | 8 |
| 11. | RC Havířov | RC Bystrc Orange | | 2 | : | 6 |
| 12. | RC Zlín | Sokol Mariánské Hory | | 1 | : | 2 |
| 13. | RC Bystrc Black | RC Havířov | | 5 | : | 0 |
| 14. | Sokol Mariánské Hory | Barbarians | | 2 | : | 0 |
| 15. | RC Bystrc Orange | RC Zlín | | 1 | : | 2 |
Výsledky U12
| 1. | RC Bystrc Orange | Sokol Mariánské Hory | | 0 | : | 4 |
| 2. | RC Bystrc Black | RC Havířov | | 4 | : | 2 |
| 3. | Sokol Mariánské Hory | RC Havířov | | 0 | : | 4 |
| 4. | RC Bystrc Orange | RC Bystrc Black | | x | : | x |
| 5. | RC Bystrc Black | Sokol Mariánské Hory | | 3 | : | 2 |
| 6. | RC Havířov | RC Bystrc Orange | | 4 | : | 2 |
| 7. | Sokol Mariánské Hory | RC Bystrc Orange | | 6 | : | 0 |
| 8. | RC Havířov | RC Bystrc Black | | 1 | : | 3 |
| 9. | RC Havířov | Sokol Mariánské Hory | | 3 | : | 1 |
| 10. | RC Bystrc Black | RC Bystrc Orange | | x | : | x |
| 11. | Sokol Mariánské Hory | RC Bystrc Black | | 3 | : | 2 |
| 12. | RC Bystrc Orange | RC Havířov | | 2 | : | 3 |